ピエゾドライブ増幅器(ピエゾコントローラー)/OEM開発 |
| HOME | 製品情報 | 技術情報 | 特注品(OEM) | 新製品情報 | 会社情報 | サイトマップ |
| 会社情報 |
|
| HOME>>会社情報>>沿革 | |
| 会社案内 沿革 品質方針 どんな会社? 電車のお客様へ 車のお客様へ 採用案内 |
| 1973年 | 11月 | 株式会社メステックを設立。電子機器の本格的製造販売を始める。 |
| 1983年 | 3月 | 横須賀電気通信研究所に非接触三次元座標測定システムを導入 |
| 8月 | ソニックログシステム開発 | |
| 9月 | NTT−LSI研究所にステージ駆動回路アラインメントスコープ駆動回路を納入 | |
| 11月 | フロッピーディスク光透過率測定器を納入 レーザーダイオード自動位置決めボンディング装置用制御装置を開発納入 |
|
| 12月 | LSI研究所に認識処理プロセサーを納入 | |
| 1984年 | 3月 | LSI研究所に高速描画システム用制御装置を納入 電子技術総合研究所に八極子変更システムを納入 |
| 7月 | 水中ポータブルスペクトロメータ、ポータブル分光光度計開発 | |
| 9月 | 全自動濃度測定処理システム、手動濃度計測処理システムを発売 | |
| 1985年 | 3月 | LSI研究所にロボットコントローラ、パルス磁場測定装置を納入 |
| 7月 | 無人観測用データロギングシステムを開発 OEM生産開始 日本専売公社向捲上機管理システム用モジュール1000セット目納入 高出力増幅器M−2600シリーズ発売 |
|
| 1986年 | 2月 | LSI研究所に連想メモリー実験装置、高速並列信号処理プロセサー実験装置を納入 |
| 3月 | 全自動写真濃度計測システムを中国に納入 | |
| 4月 | 中部電力浜岡原子力発電所に200チャンネル信号遅延装置を納入 | |
| 10月 | NTTに1000チャンネル遠隔自動指数読み取り装置ARM−1000を開発、発売 | |
| 1987年 | 9月 | NTT遠隔自動指数読み取り装置を5000チャンネルにグレードアップ発売 |
| 1988年 | 3月 | LSI研究所にEB用パターンメモリー制御回路納入 |
| 8月 | 放射線線量測定器発売 | |
| 1989年 | 3月 | JISV型感光計を中国に輸出 |
| 12月 | 国立天文台に多色偏光装置制御装置を納入 | |
| 1990年 | 2月 | JR東海に継電機連動記憶装置を納入 2CHスペクトロフォトメータを開発 |
| 4月 | サスペンションPS開発 | |
| 9月 | タイ国向けダブルモノクロメータ2機種輸出 | |
| 12月 | フローティングポイント演算24CH地震計開発 | |
| 1991年 | 2月 | 新型ミクロフォトメータ NLM−1040開発 |
| 6月 | ソニックログ測定器開発 | |
| 12月 | ソニーへビデオ放送用調整卓制御ソフト開発 | |
| 1992年 | 2月 | 浜岡原子力発電所向け400CH地震信号遅延装置納入 |
| 3月 | DSC Jr開発 | |
| 5月 | FDR−2000放射線線量測定器開発 | |
| 7月 | デジタルプローブ開発 | |
| 1993年 | 3月 | ハンディビュア開発 ボアホールシャトル開発 偏光分光放射計をNASDAに納入 |
| 5月 | 新型感光計NLM−7111開発 | |
| 8月 | ソニーへデジタルスイッチャー開発 | |
| 1994年 | 2月 | フラッシュ感光計NLM−7120開発 |
| 1995年 | 3月 | SLD水位計開発 |
| 5月 | バブルチルト開発 | |
| 9月 | 地殻活動観測システム地上部の開発 | |
| 12月 | 新型地震計McSEIS−SX開発 新型比抵抗測定器McSEIS−EL開発 スバル望遠鏡ドーム微細温度分布計測用CT2モニタシステム納入 |
|
| 1996年 | 3月 | 温湿度データロガー開発 |
| 5月 | 立ち上がり50ns、1000A超高速電流パルス発信器開発 100ns、3000V高速高電圧パルス発振器開発 |
|
| 7月 | McOHM-EL開発 | |
| 12月 | SDL地盤傾斜計等小型デジタルデータ測定器を開発 | |
| 1997年 | 2月 | デジタルシャトルテレメトリ開発 |
| 3月 | NASDAにシップボーンオーシャンラジオメータ納入 | |
| 9月 | 紙幣識別装置の開発 | |
| 12月 | ソニックビューア開発 | |
| 1998年 | 3月 | 東京大学に 1mAFS〜0.001AFS オートレンジ(12レンジ)微小電流測定器を納入 気象庁向け 地殻変動観測用地上装置を納入 化成オプトニクス株式会社に残光自動測定装置を納入 |
| 4月 | 金沢大学に「1MHz 高出力広帯域直流増幅器 3ch」を納入 | |
| 8月 | OEM:マイクロマニュピレーター用ピエゾドライブを開発・納入開始 アトムメディカル株式会社に自動輸液装置自動検査システムを納入 |
|
| 10月 | サスペンションPSロガー開発 | |
| 12月 | (株)ニコンにー1000V、5CH出力 ピエゾドライブを納入 | |
| 1999年 | 4月 | 韓国釜山大学に大型感光計(最大光源距離2.3m)を納入 |
| 9月 | 日本大学大型感光計NLM-7111を納入 | |
| 10月 | 孔井式火山観測センサー納入 | |
| 11月 | 国立天文台宇宙計量部門に作動伝送ドライバー、レシーバー、 QPDビームセンターリングコントローラーなどを納入 JR向けAF型およびLF型軌道短絡器を開発 |
|
| 12月 | STM用ピエゾドライバ開発(9CH出力、±300V) 組込モジュール型 ピエゾドライブM−2500シリーズ発売 |
|
| 2000年 | 3月 | (株)ニコン向けー600V 5CHピエゾドライブ開発 |
| 6月 | 新型スリムSDL用CPUボード開発 | |
| 7月 | McOHM-ELプロファイラー開発 揚水試験用SDL水位計開発 |
|
| 2001年 | 3月 | 理化学研究所 にSTMピエゾシステム帰還制御装置 納入(超低ノイズ型) 納入 |
| 9月 | 東京大学に高圧パルス電源、高圧微小定電流電源
納入 NTT研究所に1024素子4極子切換試験装置 納入 |
|
| 2002年 | 2月 | 産業技術総合研究所にHPレーザー測長器用インターフェースボード
納入 レーザー波長制御装置 納入 |
| 3月 | 3ch地震計 開発 紫外線センサー 開発 |
|
| 6月 | NTTドコモDopa網での自動データ収集装置 開発 | |
| 7月 | STM用低騒音ピエゾドライブ 開発(6ch) 低深度地質測定用24CH地震計 開発 |
|
| 8月 | アクティブ信号コントロール用「105ch出力 ピエゾドライブシステム」 開発 | |
| 9月 | 9chデジタル地震計 開発 | |
| 10月 | 「彩の国指定工場」に指定 | |
| 12月 | 横浜国立大学に 微小押込み装置 納入 | |
| 2003年 | 1月 | 早稲田大学に 積層ピエゾ用(加速度センサー付)2chピエゾドライブ納入 |
| 9月 | 0.1ナノメートル位置決めシステム 開発・納入 バイオ用途、高出力増幅器32ch 開発・納入 |
|
| 2004年 | 9月 | 歩進駆動ピエゾステージ用コントロールシステム(波形生成機能付)開発・納入 |